系统大全分享:鲁大师2012最新显卡排名图

来源: 系统大全 2012/11/27 07:43

鲁大师2012最新显卡排名

AMD Radeon HD 6990M Crossfire

715 900 256 11 40
NVIDIA GeForce GTX 580M SLI 620 1500 256 11 40
NVIDIA GeForce GTX 485M SLI 575 1500 256 11 40
AMD Radeon HD 6970M Crossfire 680 900 256 11 40
NVIDIA GeForce GTX 470M SLI 535 1250 192 11 40
NVIDIA GeForce GTX 480M SLI 425 1200 256 11 40
AMD Radeon HD 6990M 715 900 256 11 40
NVIDIA GeForce GTX 580M 620 1500 256 11 40
NVIDIA GeForce GTX 460M SLI 675 1250 192 11 40
ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire 700 1000 128 11 40
NVIDIA GeForce GTX 485M 575 1500 256 11 40
NVIDIA GeForce GTX 570M 575 1150 192 11 40
NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 576 1020 256 10 55
NVIDIA Quadro 5010M 450 1300 256 11 40
AMD Radeon HD 6970M 680 900 256 11 40
AMD FirePro M8900 680 900 256 11 40
NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 585 950 256 10 55
AMD Radeon HD 6950M 580 900 256 11 40
ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 550 888 256 10.1 55
NVIDIA Quadro 4000M 475 1200 256 11 40
NVIDIA GeForce GTX 470M 535 1250 192 11 40
NVIDIA GeForce GTX 480M 425 1200 256 11 40
NVIDIA GeForce GTX 560M 775 1250 192 11 40
NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 550 950 256 10 55
ATI Mobility Radeon HD 5870 700 1000 128 11 40
NVIDIA Quadro 5000M 405 1200 256 11 40
ATI FirePro M7820 700 1000 128 11 40
AMD Radeon HD 6870M 675 1000 128 11 40
NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 500 800 256 10 65
NVIDIA Quadro 3000M     256 11 40
NVIDIA GeForce GTX 460M 675 1250 192 11 40
NVIDIA Quadro FX 3800M 675 1000 256 10 55
NVIDIA GeForce GTX 285M 576 1020 256 10 55
ATI Mobility Radeon HD 4870 550 888 256 10.1 55
NVIDIA GeForce GTX 280M 585 950 256 10 55
NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 500 800 256 10 65
NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI 600 800 256 10 55/65
ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 660 850 256 10.1 55
NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 500 800 256 10 65
ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 580 750 256 10.1 55
NVIDIA Quadro FX 3700M 550 800 256 10 65
ATI Mobility Radeon HD 4860 650 1000 128 10.1 40
ATI FirePro M7740 650 1000 128 10.1 40
ATI Mobility Radeon HD 4850 500 850 256 10.1 55
NVIDIA GeForce GTX 260M 550 950 256 10 55
NVIDIA GeForce 9800M GTX 500 800 256 10 65
NVIDIA Quadro FX 2800M 600 1000 256 10 55
NVIDIA GeForce GT 635M 675-753 785-900 128/192 11 40
NVIDIA GeForce GT 555M 590 900 192 11 40
AMD Radeon HD 6775G2       11 40
AMD Radeon HD 6770M 725 1600 128 11 40
AMD FirePro M5950 725 900 128 11 40
ATI Mobility Radeon HD 5850 625 2000 128 11 40
AMD Radeon HD 6850M 575 / 675 800 128 11 40
NVIDIA Quadro 2000M 550 900 128 11 40
NVIDIA GeForce 9800M GT 500 800 256 10 65
NVIDIA GeForce 8800M GTX 500 800 256 10 65
NVIDIA Quadro FX 3600M 500 800 256 10 65
NVIDIA GeForce GT 445M 590 1250 192 / 128 11 40
NVIDIA GeForce GTS 360M 575 1800 128 10.1 40
AMD Radeon HD 6755G2       11 40
AMD Radeon HD 6750M 600 900 128 11 40
NVIDIA GeForce GT 550M 740 900 128 11 40
NVIDIA GeForce GTS 260M 550 1800 128 10.1 40
NVIDIA GeForce GTS 160M 600 800 256 10 55
NVIDIA GeForce 9800M GTS 600 800 256 10 55 / 65
AMD Radeon HD 6830M 575 900 128 11 40
ATI Mobility Radeon HD 5830 500 800 128 11 40
AMD Radeon HD 6760G2       11 40
AMD Radeon HD 6740G2       11 40
NVIDIA GeForce 9800M GS 530 800 256 10 55
ATI Mobility Radeon HD 4830 550 700 128 10.1 40
AMD Radeon HD 6730M 725 800 128 11 40
ATI Mobility Radeon HD 5770 650 800 128 11 40
AMD Radeon HD 6570M 650 900 128 11 40
NVIDIA GeForce GTS 150M 400 800 256 10.0 55
NVIDIA GeForce 8800M GTS 500 800 256 10 65
ATI Mobility Radeon HD 5750 550 1600 128 11 40
AMD Radeon HD 6720G2       11 40
NVIDIA GeForce GT 630M 672 900 128 11 40
NVIDIA GeForce GT 540M 672 900 128 11 40
NVIDIA Quadro 1000M     128 11 40
ATI Mobility Radeon HD 5730 650 800 128 11 40
ATI FirePro M5800 650 800 128 11 40
AMD Radeon HD 6690G2       11 40
AMD Radeon HD 6650M 600 900 128 11 40
NVIDIA GeForce GT 435M 650 800 128 11 40
AMD Radeon HD 6680G2       11 40
AMD Radeon HD 6550M 600 900 128 11 40
NVIDIA GeForce GTS 350M 500 1600 128 10.1 40
NVIDIA GeForce GTS 250M 500 1600 128 10.1 40
AMD Radeon HD 6630M 485 800 128 11 40
NVIDIA Quadro FX 1800M 560 1100 128 10.1 40
ATI Mobility Radeon HD 5650 450-650 800 128 11 40
AMD Radeon HD 6530M 500 800 128 11 40
NVIDIA GeForce GT 525M 600 900 128 11 40
ATI Mobility Radeon HD 565v 675 800 128 10.1 55
ATI Mobility Radeon HD 4670 675 800 128 10.1 55
NVIDIA GeForce GT 425M 560 800 128 11 40
NVIDIA GeForce 9700M GTS 530 800 256 10 65
AMD Radeon HD 6645G2       11 40
NVIDIA Quadro FX 2700M 530 800 256 10 65
NVIDIA GeForce GT 335M 450 1066 128 10.1 40
ATI Mobility Radeon HD 3870 660 850 256 10.1 55
AMD Radeon HD 6640G2       11 40
AMD Radeon HD 6620G 400     11 32
ATI Mobility Radeon HD 5165 600 900 128 10.1 55
ATI Mobility Radeon HD 560v 550 800 128 10.1 55
ATI Mobility Radeon HD 4650 550 800 128 10.1 55
NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 575 700 256 9c 90
NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 500 600 256 9c 90
NVIDIA GeForce GT 420M 500 800 128 11 40
ATI Mobility Radeon HD 3850 580 750 256 10.1 55
NVIDIA GeForce GT 330M 575 1066 128 10.1 40
NVIDIA Quadro FX 880M 550 790 128 10.1 40
NVIDIA Quadro NVS 5100M 550 800 128 10.1 40
NVIDIA GeForce GT 240M 550 800 128 10.1 40
NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 575 700 256 9c 90
NVIDIA Quadro FX 3500M 575 700 256 9c 90
NVIDIA GeForce 8700M GT SLI 625 800 128 10 80
NVIDIA GeForce 9700M GT 625 800 128 10 65
NVIDIA GeForce GT 230M 500 800 128 10.1 40
ATI Mobility Radeon HD 550v 450 600 128 10.1 55
AMD Radeon HD 6545G2       11 40
AMD Radeon HD 6540G2       11 40
AMD Radeon HD 6515G2       11 40
AMD Radeon HD 7470M 750 / 800 800 / 900 64 11 40
AMD Radeon HD 6490M 700 / 750 / 800 800 64 11 40
NVIDIA GeForce GT 325M 450 1066 128 10.1 40
NVIDIA GeForce 610M 900 900 64 11 40
NVIDIA GeForce GT 520MX 900 900 64 11 40
NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 440 550 256 9c 110
NVIDIA GeForce 8600M GT SLI 475 700 128 10 80
NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 375 500 256 9c 90
NVIDIA GeForce GT 130M 600 1066 128 10 55
NVIDIA NVS 4200M 810 800 64 11 40
NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 500 600 256 9c 90
NVIDIA Quadro FX 2500M 500 600 256 9c 90
NVIDIA GeForce 9650M GS 625 800 128 10 80
NVIDIA GeForce 9650M GT 550 800 128 10 55
NVIDIA GeForce 8700M GT 625 800 128 10 80
NVIDIA Quadro FX 1700M 625 800 128 10 65
NVIDIA Quadro FX 1600M 625 800 128 10 80
NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 440 550 256 9c 110
NVIDIA GeForce Go 7900 GS 375 500 256 9c 90
NVIDIA Quadro NVS 320M 575 700 128 10 80
NVIDIA Quadro FX 1500M 375 500 256 9c 90
NVIDIA GeForce 9600M GT 500 800 128 10 65
NVIDIA GeForce GT 220M 500 800 128 10 65
NVIDIA Quadro FX 770M 500 800 128 10 65
NVIDIA GeForce GT 120M 500 1000 128 10 55
AMD Radeon HD 6510G2       11 40
AMD Radeon HD 7450M     64 11 40
AMD Radeon HD 6470M 700 / 750 800 64 11 40
NVIDIA GeForce GT 520M 740 / 600 800 / 900 64 / 128 11 40
ATI Mobility Radeon HD 3670 680 800 128 10.1 55
ATI Mobility FireGL V5725 680 800 128 10.1 55
AMD FirePro M3900 680 900 64 11 40
AMD Radeon HD 6520G 400     11 32
NVIDIA GeForce 320M 450     10.1 40
NVIDIA GeForce GT 320M 500 790 128 10.1 40
ATI Mobility Radeon HD 2600 XT 700 750 128 10 65
ATI Mobility Radeon X1900 400 470 256 9c 80
ATI Mobility Radeon X1800XT 550 650 256 9c 90
ATI Mobility Radeon X1800 450 500 256 9c 90
NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 450 600 256 9c 130
NVIDIA GeForce Go 7800 400 550 256 9c 110
NVIDIA GeForce 9600M GS 430 800 128 10 65
NVIDIA GeForce 9500M GS 475 700 128 10 80
AMD Radeon HD 6480G 444     11 32
ATI Mobility Radeon HD 2700 700 700 128 10 65
NVIDIA GeForce GT 415M 500 800 128 11 40
AMD Radeon HD 6370M 750 800 64 11 40
ATI Mobility Radeon HD 5470 750 1800 64 11 40
AMD Radeon HD 6380G 400     11 32
ATI Mobility Radeon HD 3650 600 700 128 10.1 55
ATI Mobility FireGL V5700 600 700 128 10.1 55
ATI Mobility Radeon HD 5145 720 900 64 10.1 55
ATI Mobility Radeon HD 545v 720 800 64 10.1 55
ATI Mobility Radeon HD 4570 680 800 64 10.1 55
AMD Radeon HD 6450M 600 800 64 11 40
NVIDIA GeForce 410M 606 800 64 11 40
NVIDIA Quadro FX 570M 475 700 128 10 80
ATI Mobility Radeon HD 5450 675 800 64 11 40
NVIDIA GeForce 8600M GT 475 700 128 10 80
ATI Mobility Radeon HD 2600 500 600 128 10 65
Intel HD Graphics 3000 350-1350     10.1 32
NVIDIA Quadro FX 380M 625 800 64 10.1 40
NVIDIA GeForce 310M 606 / 625 800 64 10.1 40
NVIDIA GeForce G210M 625 800 64 10.1 40
NVIDIA NVS 3100M 600 800 64 10.1 40
NVIDIA GeForce 315M 606 790 64 10.1 40
NVIDIA GeForce Go 7600 GT 500 600 128 9c 90
NVIDIA GeForce 9500M G 500 800 128 10 65
NVIDIA GeForce 8600M GS 600 700 128 10 80
NVIDIA NVS 2100M 535 800 64 10.1 40
NVIDIA GeForce Go 7700 450 500 128 9c 80
NVIDIA GeForce Go 6800 300 300 128 / 256 9c 130
NVIDIA Quadro FX Go 1400 330 500 256 9c 130
ATI Mobility Radeon X800XT 480 550 256 9b 130
AMD Radeon HD 6430M 480 800 64 11 40
ATI Mobility Radeon HD 5430 550 800 64 11 40
ATI Mobility Radeon HD 540v 550 800 64 10.1 55
ATI Mobility Radeon HD 4550 550 700 64 10.1 55
AMD Radeon HD 6350M 500 800-900 64 11 40
ATI Mobility Radeon HD 4530 500 700 64 10.1 55
ATI Mobility Radeon HD 4350 450 600 64 10.1 55
ATI Mobility Radeon HD 530v 450 600 64 10.1 55
NVIDIA GeForce 305M 525 700 64 10.1 40
ATI Mobility Radeon X1700 475 400 128 9c 90
ATI Mobility FireGL V5250 400 330 128 9c 90
ATI Mobility Radeon X2500 460 400 64 / 128 9c 80
NVIDIA GeForce Go 7600 450 350 128 / 64 9c 90
NVIDIA Quadro NVS 300M 450 500 128 9b 90
ATI Mobility Radeon X800 400 350 128 / 256 9b 130
ATI Mobility Radeon X1600 450 470 128 9c 90
ATI Mobility FireGL V5200 425 475 128 9c 90
ATI Mobility Radeon 9800 350 300 256 9 130
NVIDIA GeForce Go 6600 375 300 128 9c 110
ATI Mobility Radeon X1450 550 450 128 9c 90
ATI Mobility Radeon X700 350 350 128 9 110
ATI Mobility FireGL V5000 350 350 128 9 110
NVIDIA GeForce G 110M 400 700 64 10 55
AMD Radeon HD 6330M 500 800 64 11 40
ATI Mobility Radeon HD 4330 450 600 64 10.1 55
NVIDIA GeForce 8400M GT 450 600 128 10 80
NVIDIA Quadro NVS 140M 400 700 64 10 80
Intel HD Graphics 2000 850 / 1100-1350     10.1 32
NVIDIA GeForce G 107M       10 55
NVIDIA GeForce G 105M 640 700 64 10 65
NVIDIA GeForce G 103M 640 500 64 10.0 65
NVIDIA GeForce 9500M GE     64 10.0 65
NVIDIA GeForce G 102M 450     10.0 65
NVIDIA GeForce G 205M 450     10 65
NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE) 450     10.0 65
Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 350 - 1100     10.1 32
VIA Chrome9HD       10.1  
AMD Radeon HD 6320 500-600     11 40
AMD Radeon HD 6310 500     11 40
ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2       10.1 55
NVIDIA GeForce 9400M GeForceBoost     64 10 65
ATI Mobility Radeon HD 3470 680 800 64 10.1 55
NVIDIA GeForce 9300M G 400 600 64 10 80
NVIDIA ION 2 405 / 475 / 535 790 64 10.1 40
NVIDIA GeForce 9300M GS 550 700 64 10 65
NVIDIA Quadro FX 370M 580 700 64 10 65
NVIDIA Quadro NVS 160M 580 700 64 10 65
NVIDIA GeForce 9200M GS 550 700 64 10 65
ATI Mobility Radeon HD 3450 500 700 64 10.1 55
ATI Mobility Radeon HD 3430 450 700 64 10.1 55
ATI Mobility Radeon HD 3410 400 700 64 10.1 55
ATI Mobility Radeon HD 2400 XT 600 700 64 10 65
ATI Radeon HD 4270 590     10.1 55
ATI Radeon HD 4250 500     10.1 55
AMD Radeon HD 6290 280 - 400     11 40
ATI Radeon HD 4200 500     10.1 55
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 500     10 45
AMD Radeon HD 6250 280     11 40
NVIDIA Quadro NVS 150M 530 700 64 10 65
NVIDIA Quadro FX 360M 400 600 64 10 80
ATI Mobility Radeon X1350 470 350 128 9c 90
ATI Mobility Radeon X1400 445 250 128 9c 90
NVIDIA GeForce 9100M G 450     10 65
NVIDIA GeForce 8400M GS 400 600 64 10 80
NVIDIA Quadro NVS 135M 400 600 64 10 80
ATI Mobility Radeon HD 2400 450 500 64 10 65
ATI Radeon HD 3200 500     10 55
ATI Radeon HD 4225 380     10.1 55
ATI Radeon HD 4100 350     10.1 55
ATI Mobility Radeon HD 3400          
ATI Radeon HD 3100 350     10 55
NVIDIA GeForce 8400M G 400 600 64 10 80
NVIDIA Quadro NVS 130M   700 64 10 80
NVIDIA GeForce 8200M G 400     10 80
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4700MHD 640   0 10 65
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD 533   0 10 65
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M 400     10 65
NVIDIA GeForce Go 7400 450 450 64 / 32 9c 90
NVIDIA Quadro FX 350M 450 350 64 9c 90
NVIDIA Quadro NVS 120M 450 700 64 9c 90
NVIDIA GeForce Go 7300 350 700 64 9c 90
NVIDIA Quadro NVS 110M 300 600 64 9c 90
ATI Mobility Radeon X600 400 250 128 9 130
ATI Mobility FireGL V3200 400   128 9 130
ATI Mobility FireGL V3100 350 200 128 9 110
ATI Mobility Radeon X2300 480 400 128 9c 80 / 90
ATI Mobility Radeon HD 2300 480 400 128 9c 90
ATI Mobility Radeon 9700 450 275 128 / 64 9 130
ATI Mobility FireGL T2e 450 260 128 9 130
ATI Mobility Radeon X1300 350 250 128 9c 90
NVIDIA GeForce4 4200 Go 200 200 128 8.1 150
ATI Mobility Radeon 9600 300 300 128 / 64 9 130
ATI Mobility FireGL T2 300 200 128 9 130
ATI Mobility Radeon 9550 210 183 64 9 130
NVIDIA GeForce Go 7200 450 350 32 9c 90
NVIDIA GeForce Go 6400 400 350 64 9c 110
ATI Mobility Radeon X300 350 250 64 9 130
NVIDIA GeForce Go 6250 400 350 64 9c 110
NVIDIA GeForce Go 6200 300 300 64 9c 110
NVIDIA GeForce FX Go 5700 450 275 128 9 130
NVIDIA Quadro FX Go 1000     128 9 130
NVIDIA GeForce FX Go 5600 / 5650 350 300 128 9 150 / 130
ATI Radeon Xpress X1270 400     9 80
ATI Radeon Xpress X1250 350     9 80
ATI Radeon Xpress 1250 400     9 80
ATI Radeon Xpress X1200 350 0   9 80
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 500   0 10 90
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3650 640     10.1 32
NVIDIA GeForce 7190M       9c 90
NVIDIA GeForce 7150M 425     9c 90
ATI Radeon Xpress 1150 400 0 0 9b 110
NVIDIA GeForce Go 6150 425 0 0 9c 110
NVIDIA GeForce Go 6100 425 0 0 9c 110
NVIDIA GeForce 7000M 350 0 0 9c 90
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3600 400     10.1 32
ATI Mobility Radeon 9200 250 200 128 8.1 150
ATI Mobility FireGL 9000 250 200 128 8.1 150
NVIDIA GeForce FX Go 5200 300 300 128 9 150
ATI Mobility Radeon 9000 240 200 128 8.1 150
NVIDIA GeForce 4 488 Go 275 275 32 7 150
NVIDIA GeForce 4 460 Go 250 250 32 7 150
NVIDIA GeForce 4 440 Go 220 220 32 7 150
NVIDIA GeForce 4 420 Go 190 200 32 7 150
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 200     9c 45
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 250 0 0 9c 130
ATI Mobility Radeon 7500 280 200 64 / 128 7 150
ATI Mobility FireGL 7800 280 200 64 / 128 7 180
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900 400 0 0 9c 130
ATI Radeon Xpress 200M 350 0 0 9b 130
ATI Radeon Xpress 1100 300   0 9b 110
SIS Mirage 3+ 672MX 250     9  
SIS Mirage 3 671MX 250     8.1  
PowerVR SGX543MP2         40
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 600 400     10.1 45
PowerVR SGX540 200       45
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 200     10.1 130
PowerVR SGX535 200       45
NVIDIA GeForce 3 Go 250   32 / 64 / 128 7 150
NVIDIA GeForce 2 Go (200 / 100) 166 143 32 / 64 7 180
ATI Mobility Radeon 9100 IGP 400     8.1  
ATI Mobility Radeon 9000 IGP 300 0 0 8.1  
ATI Mobility Radeon M7 230 183 64 7 180
ATI Mobility Radeon M6 166 166 32 7 180
VIA Chrome9 HC 250     9  
Intel Extreme Graphics 2 133   0 8 150
ATI Mobility Radeon 7000 IGP     0 7  
ATI Radeon IGP 340M 180   0 7  
ATI Radeon IGP 320M 160   0 7  
VIA S3G UniChrome Pro II 200   0 7  
VIA S3G UniChrome Pro     0 7  
VIA Castle Rock          
SIS Mirage 2 M760 200     8.1  
SIS Mirage M661FX 133     7  
VIA S3 Graphics ProSavage8 121        
ATI Mobility 128 M3 105 105 64 6   

猜你喜欢

新闻资讯

装机必备

生活服务

现代都市人很多起床第一件事就是拿手机看最新的新闻资讯,看看今天最新的资讯内容,现在手机上各种新闻客户端有很多,如果今日头条,腾讯新闻,凤凰新闻,网易新闻等。

进入专区

安卓装机必备,一站式必装应用大全,为您精选好用的手机必装应用,自动为您推荐当下热门、好用的软件。安装精品应用更加方便快捷!

  • 必剪app 必剪
  • 饭团看书app 饭团看书
  • 饭团探书app 饭团探书
  • 卡通相机app 卡通相机
  • 盲盒大玩家app 盲盒大玩家
  • 多多计算器安卓版 多多计算器
  • 嘿市app 嘿市
  • 头像空间app 头像空间
进入专区

生活服务分类聚集的大量我们生活中平常用的软件,只要你想得到的基本通通有,欢迎使用!

  • 垃圾分类大师安卓版 垃圾分类大师
  • 标准商标查询安卓版 标准商标查询
  •  医学三基题库安卓版 医学三基题库
  • 天天看港剧安卓版 天天看港剧
  • 趣伴安卓版 趣伴
  • 日本换乘安卓版 日本换乘
  • 蘑菇影视安卓版 蘑菇影视
  • 影院通电影票安卓版 影院通电影票
进入专区

用户评论

全部
//wap教程